En milliers d’euros (normes IFRS)   2004 * 2005 2006 2007 ** (3 mois) 2007/ 2008
Chiffre d’affaires consolidé 30.935 46.809 59.055 12 215 65 633
Dont lotissement / aménagement 26.177 40.541 52.627 10 774 57 146
% chiffre d’affaires 85% 87% 89% 88% 87%
Dont promotion immobilière 4.758 6.268 6.428 1 441 8 487
% chiffre d’affaires 15.4% 13.4% 10.9% 11,8% 12,9%
Résultat opérationnel 7.040 10.179 11.248 1 656 10 525
dont participation



224
Marge opérationnelle 22,8% 21,7% 19,0% 13,6% 16,0%
Résultat net consolidé part du Groupe 4.133 6.081 6.550 770 4 845
Marge nette 13,4% 13,0% 11,1% 6,3% 7,4%
RN pdg avant participation 4.133 6.081 6.550 770 4 993

* données proforma
** suite changement de date de cloture, exercice transitoire 01/01/2007 - 31/03/2008